Sollten evangelische Kirchen das Patenamt auch für Nicht-Kirchenmitglieder öffnen?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
79.226.248.242 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 5. Januar 2023 - 21:32 |
77.12.191.18 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 5. Januar 2023 - 21:19 |
84.170.146.90 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 5. Januar 2023 - 21:11 |
194.230.161.139 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 5. Januar 2023 - 21:03 |
77.3.102.182 | Unentschieden – beides ist sinnvoll, auf der Kirchenmitgliedschaft zu bestehen und auch das Patenamt zu öffnen. | 5. Januar 2023 - 20:57 |
93.206.77.19 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 5. Januar 2023 - 20:55 |
109.43.51.52 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 5. Januar 2023 - 20:36 |
62.158.224.195 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 5. Januar 2023 - 20:32 |
95.90.213.56 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 5. Januar 2023 - 20:26 |
91.56.66.229 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 5. Januar 2023 - 20:23 |
88.72.100.139 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 5. Januar 2023 - 19:55 |
46.114.200.84 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 5. Januar 2023 - 19:28 |
148.76.176.245 | Unentschieden – beides ist sinnvoll, auf der Kirchenmitgliedschaft zu bestehen und auch das Patenamt zu öffnen. | 5. Januar 2023 - 19:13 |
93.207.78.80 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 5. Januar 2023 - 18:58 |
91.61.91.2 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 5. Januar 2023 - 18:55 |
188.104.82.27 | Unentschieden – beides ist sinnvoll, auf der Kirchenmitgliedschaft zu bestehen und auch das Patenamt zu öffnen. | 5. Januar 2023 - 18:53 |
46.93.127.196 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 5. Januar 2023 - 18:16 |
185.17.207.137 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 5. Januar 2023 - 18:13 |
77.119.193.29 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 5. Januar 2023 - 18:12 |
91.19.232.174 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 5. Januar 2023 - 18:09 |
Seiten