Sollten evangelische Kirchen das Patenamt auch für Nicht-Kirchenmitglieder öffnen?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
87.123.205.53 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 6. Januar 2023 - 12:34 |
80.187.96.139 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 6. Januar 2023 - 12:20 |
2.204.169.248 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 6. Januar 2023 - 12:20 |
91.97.168.241 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 6. Januar 2023 - 12:15 |
165.225.26.88 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 6. Januar 2023 - 12:13 |
91.64.32.16 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 6. Januar 2023 - 12:05 |
80.187.96.150 | Unentschieden – beides ist sinnvoll, auf der Kirchenmitgliedschaft zu bestehen und auch das Patenamt zu öffnen. | 6. Januar 2023 - 11:58 |
46.114.3.167 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 6. Januar 2023 - 11:53 |
46.183.103.8 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 6. Januar 2023 - 11:35 |
93.192.230.38 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 6. Januar 2023 - 11:30 |
84.59.183.108 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 6. Januar 2023 - 11:28 |
93.239.115.114 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 6. Januar 2023 - 11:19 |
79.246.50.168 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 6. Januar 2023 - 11:13 |
46.5.2.131 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 6. Januar 2023 - 11:09 |
46.142.91.45 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 6. Januar 2023 - 11:07 |
217.87.61.221 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 6. Januar 2023 - 11:06 |
87.157.170.92 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 6. Januar 2023 - 11:01 |
79.214.44.60 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 6. Januar 2023 - 10:58 |
93.239.161.54 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 6. Januar 2023 - 10:48 |
80.187.72.161 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 6. Januar 2023 - 10:46 |
Seiten