Sollten evangelische Kirchen das Patenamt auch für Nicht-Kirchenmitglieder öffnen?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
109.43.177.149 | Unentschieden – beides ist sinnvoll, auf der Kirchenmitgliedschaft zu bestehen und auch das Patenamt zu öffnen. | 8. Januar 2023 - 14:06 |
82.135.87.8 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 8. Januar 2023 - 11:55 |
46.223.3.69 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 8. Januar 2023 - 11:25 |
92.74.237.228 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 8. Januar 2023 - 10:49 |
188.193.102.123 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 8. Januar 2023 - 8:34 |
82.136.67.32 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 8. Januar 2023 - 8:21 |
178.202.156.215 | Unentschieden – beides ist sinnvoll, auf der Kirchenmitgliedschaft zu bestehen und auch das Patenamt zu öffnen. | 8. Januar 2023 - 7:35 |
79.252.154.136 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 8. Januar 2023 - 5:26 |
84.130.162.17 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 8. Januar 2023 - 4:53 |
217.230.160.224 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 8. Januar 2023 - 1:08 |
37.49.122.8 | Unentschieden – beides ist sinnvoll, auf der Kirchenmitgliedschaft zu bestehen und auch das Patenamt zu öffnen. | 7. Januar 2023 - 23:05 |
195.181.174.103 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 7. Januar 2023 - 22:47 |
88.76.214.59 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 7. Januar 2023 - 21:23 |
79.196.28.166 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 7. Januar 2023 - 20:55 |
77.9.31.163 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 7. Januar 2023 - 19:18 |
217.250.220.89 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 7. Januar 2023 - 17:42 |
93.193.182.204 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 7. Januar 2023 - 17:36 |
86.103.24.32 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 7. Januar 2023 - 17:35 |
109.193.138.204 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 7. Januar 2023 - 14:14 |
31.18.251.34 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 7. Januar 2023 - 12:52 |
Seiten