Sollen Kirchen geheizt werden?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
15.235.13.7 | Ja, auf jeden Fall! | 30. November 2023 - 22:55 |
91.92.253.215 | Ja, auf jeden Fall! | 3. November 2023 - 3:06 |
217.229.214.62 | Ja, auf jeden Fall! | 15. Februar 2023 - 8:59 |
84.159.102.56 | Ja, auf jeden Fall! | 1. November 2022 - 21:49 |
87.145.221.15 | Ja, auf jeden Fall! | 20. Oktober 2022 - 18:20 |
217.246.157.39 | Ja, auf jeden Fall! | 19. Oktober 2022 - 23:24 |
95.223.75.41 | Ja, auf jeden Fall! | 19. Oktober 2022 - 22:46 |
217.89.6.206 | Ja, auf jeden Fall! | 19. Oktober 2022 - 15:49 |
95.91.251.98 | Ja, auf jeden Fall! | 19. Oktober 2022 - 14:30 |
84.245.141.17 | Nein, wir müssen sparen! | 19. Oktober 2022 - 13:49 |
88.77.177.210 | Nein, wir müssen sparen! | 19. Oktober 2022 - 13:48 |
82.193.230.70 | Nein, wir müssen sparen! | 19. Oktober 2022 - 11:50 |
80.187.64.151 | Ja, auf jeden Fall! | 19. Oktober 2022 - 11:09 |
93.207.72.123 | Nein, wir müssen sparen! | 19. Oktober 2022 - 10:47 |
46.114.154.191 | Ja, auf jeden Fall! | 19. Oktober 2022 - 10:37 |
77.6.142.108 | Nein, wir müssen sparen! | 19. Oktober 2022 - 10:19 |
77.182.125.25 | Ist mir egal. | 19. Oktober 2022 - 9:31 |
93.222.134.155 | Nein, wir müssen sparen! | 19. Oktober 2022 - 8:49 |
87.168.25.179 | Ja, auf jeden Fall! | 19. Oktober 2022 - 8:16 |
93.193.197.3 | Nein, wir müssen sparen! | 19. Oktober 2022 - 6:35 |
Seiten