Sollen wir als Gesellschaft die Ehe abschaffen?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
79.252.139.227 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 8:57 |
149.224.248.38 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 8:02 |
82.207.241.79 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 7:44 |
185.124.72.12 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 7:35 |
79.217.185.190 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 7:25 |
84.165.237.56 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 7:13 |
95.223.57.116 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 7:09 |
84.115.224.240 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 5:59 |
62.216.200.213 | • Ja – das würde endlich eine echte Gleichberechtigung der Geschlechter bedeuten. | 19. Mai 2023 - 5:32 |
91.5.165.74 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 4:33 |
87.140.127.119 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 0:42 |
79.194.253.181 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 0:42 |
80.187.119.192 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 18. Mai 2023 - 23:17 |
93.213.97.118 | • Ja – das würde endlich eine echte Gleichberechtigung der Geschlechter bedeuten. | 18. Mai 2023 - 23:09 |
212.99.203.197 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 18. Mai 2023 - 23:03 |
217.247.91.153 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 22:09 |
79.214.224.119 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 18. Mai 2023 - 21:55 |
87.165.7.138 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 18. Mai 2023 - 21:51 |
95.223.185.151 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 21:41 |
87.174.89.44 | • Ja – das würde endlich eine echte Gleichberechtigung der Geschlechter bedeuten. | 18. Mai 2023 - 21:06 |
Seiten