Macht uns die Empathie zu wirklich moralischen Menschen?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
87.171.33.82 | Unentschieden – die Frage lautet: Empathie mit wem? | 16. Dezember 2022 - 8:48 |
77.190.247.57 | Unentschieden – die Frage lautet: Empathie mit wem? | 16. Dezember 2022 - 1:30 |
37.4.226.251 | Unentschieden – die Frage lautet: Empathie mit wem? | 15. Dezember 2022 - 20:41 |
Markus Bechtold | Unentschieden – die Frage lautet: Empathie mit wem? | 15. Dezember 2022 - 19:28 |
79.199.49.108 | Unentschieden – die Frage lautet: Empathie mit wem? | 15. Dezember 2022 - 16:24 |
93.217.201.130 | Unentschieden – die Frage lautet: Empathie mit wem? | 15. Dezember 2022 - 16:01 |
89.246.103.147 | Unentschieden – die Frage lautet: Empathie mit wem? | 15. Dezember 2022 - 15:10 |
84.150.91.101 | Unentschieden – die Frage lautet: Empathie mit wem? | 15. Dezember 2022 - 13:21 |
62.214.247.211 | Unentschieden – die Frage lautet: Empathie mit wem? | 15. Dezember 2022 - 12:41 |
217.89.182.26 | Unentschieden – die Frage lautet: Empathie mit wem? | 15. Dezember 2022 - 11:51 |
93.207.78.80 | Unentschieden – die Frage lautet: Empathie mit wem? | 15. Dezember 2022 - 10:23 |
84.166.217.93 | Unentschieden – die Frage lautet: Empathie mit wem? | 15. Dezember 2022 - 9:45 |
79.251.204.100 | Nein – die wirklich moralischen Menschen sind die Altruisten. | 15. Dezember 2022 - 9:21 |
78.94.143.118 | Nein – die wirklich moralischen Menschen sind die Altruisten. | 15. Dezember 2022 - 9:09 |
Seiten